ในกรณีที่นมแม่ไม่เพียงพอ และคุณแม่จำเป็นต้องเสริมนมผงหรือนมผสมให้กับลูกน้อย เราเลยจัดทำตารางเปรียบเทียบราคานมผงสำหรับทารกและเด็กขึ้นมาประกอบการตัดสินใจเวลาเลือกซื้อสินค้าประเภทนมผงสำหรับเด็ก
ตารางเปรียบเทียบราคานมผงสำหรับทารกและเด็ก
ตารางเปรียบเทียบราคานมผงสำหรับทารกแรกเกิดถึง 1 ปี
ยี่ห้อ |
คุณสมบัติ |
อายุ |
ขนาด |
ราคา |
นมผงแล็คโตเย่น | แรกเกิดถึง 1 ปี | 700 กรัม | 250 บาท | |
นมผงแนน เอช เอ 1- Nan HA 1 | แรกเกิดถึง 1 ปี | 400 กรัม | 355 บาท | |
นูตรามีเยน | สำหรับเด็กแพ้โปรตีนในนมวัว | แรกเกิดถึง 1 ปี | 400 กรัม | 504 บาท |
นมผงเอนฟาแล็ค เอพลัส ดีเอชเอ พลัสเออาร์เอ ทริปเปิล เฮลธิการ์ด | แรกเกิด ถึง 1 ปี | 400 กรัม | 355 บาท | |
นมผงดูเม็กซ์ ไฮคิว เอช เอ พรีไบโอโพรเทก | แรกเกิด ถึง 1 ปี | 400 กรัม | 325 บาท | |
นมผงไอโซมิล แอดวานซ์ ดีเอชเอ+เออาร์เอ | แรกเกิด ถึง 1 ปี | 400 กรัม | 395 บาท | |
สโนว์ นูโอ จีแอล 1 | แรกเกิด ถึง 1 ปี | 600 กรัม | 430 บาท | |
นมผงนมแพะดีจี-1 | แรกเกิด ถึง 1 ปี | 800 กรัม | 750 บาท | |
นมผงซิมิแลค ไอ เอ คิว พลัส สูตร 1 | แรกเกิด ถึง 1 ปี | 1400 กรัม | 1,224 บาท | |
นมผงเอส-26 เอส เอ็ม เอ | แรกเกิด ถึง 1 ปี | 1,800 กรัม | 800 บาท | |
นมผงเอส-26 เอส เอ็ม เอ โกลด์ | แรกเกิด ถึง 1 ปี | 1,800 กรัม | 1,300 บาท | |
นมผงดูเม็กซ์ ไฮคิว พรีไบโอโพรเทก | แรกเกิด ถึง 1 ปี | 1,800 กรัม | 1,155 บาท |
ราคาที่รวบรวมมาเป็นราคาปกติที่ขายตามร้านค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ตและไฮเปอร์มาร์เก็ตในประเทศไทย ราคาเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ในวันที่ซื้อ
ราคานมผงสำหรับทารก 6 เดือน – 1 ปี หน้าถัดไป
ในกรณีที่นมแม่ไม่เพียงพอ และคุณแม่จำเป็นต้องเสริมนมผงหรือนมผสมให้กับลูกน้อย เราเลยจัดทำตารางเปรียบเทียบราคานมผงสำหรับทารกและเด็กขึ้นมาประกอบการตัดสินใจเวลาเลือกซื้อสินค้าประเภทนมผงสำหรับเด็ก
ตารางเปรียบเทียบราคานมผงสำหรับทารกวัย 6 เดือน – 1 ปี
ยี่ห้อ |
คุณสมบัติ |
อายุ |
ขนาด |
ราคา |
ตราหมี นมผง สูตร2 | 6 เดือน – 3 ปี | 1950 กรัม | 710 บาท | |
ตราหมี นมผง สูตร2 เนเซอรัลบาแลนซ์ | 6 เดือน – 3 ปี | 2600 กรัม | 910 บาท | |
นมผงเอส-26 โปรเกรส โกลด์ ช่วงวัยที่ 3 | 6 เดือน – 3 ปี | 1,800 กรัม | 800 บาท | |
นมผงเอนฟาโปร เอพลัส ดีเอชเอ พลัสเออาร์เอ ทริปเปิล เฮลธิการ์ด | 6 เดือน – 3 ปี | 400 กรัม | 295 บาท | |
นมผงแล็คโตเย่น 2 | 6 เดือน ถึง 3 ปี | 1,950 กรัม | 599 บาท | |
นมผงนมแพะดีจี-2 | 6 เดือน ถึง 3 ปี | 800 กรัม | 750 บาท | |
นมผงเอนฟาโปร เอพลัส ดีเอชเอ พลัสเออาร์เอ ทริปเปิล เฮลธิการ์ด | 6 เดือน ถึง 3 ปี | 2,400 กรัม | 1,710 บาท | |
นมผงดูเม็กซ์ ไฮคิว พรีไบโอโพรเทก | 6 เดือน ถึง 3 ปี | 1,800 กรัม | 1,100 บาท | |
นมผงเอส-26 โปรมิล | 6 เดือน ถึง 3 ปี | 1,800 กรัม | 720 บาท | |
นมผงเอส-26 โปรมิล โกลด์ | 6 เดือน ถึง 3 ปี | 1,800 กรัม | 1,250 บาท | |
นมผงดูเม็กซ์ ไฮคิว ซูเปอร์โกลด์ ซินไบโอโพรเทก | 6 เดือน ถึง 3 ปี | 1,800 กรัม | 1,400 บาท | |
นมผงดูเม็กซ์ ดูโปร ซูเปอร์มิกซ์ | 6 เดือน ถึง 3 ปี | 1,800 กรัม | 620 บาท | |
นมผงแนน เอช เอ 2 -Nan HA 2 | 6เดือนถึง 3 ปี | 1400 กรัม | 980 บาท |
ราคาที่รวบรวมมาเป็นราคาปกติที่ขายตามร้านค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ตและไฮเปอร์มาร์เก็ตในประเทศไทย ราคาเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ในวันที่ซื้อ
ตารางเปรียบเทียบราคานมผงสำหรับเด็กวัย 1 ปีขึ้นไป
ยี่ห้อ |
คุณสมบัติ |
อายุ |
ขนาด |
ราคา |
นมผงไอโซมิล พลัส แอดวานซ์ ดีเอชเอ+เออาร์เอ | 1ปีขึ้นไป | 400 กรัม | 395 บาท | |
นมผง อะแล็คต้า100 วันพลัส กลิ่นวนิลลา | 1ปีขึ้นไป | 1100 กรัม | 353 บาท | |
นมผงนมแพะดีจี-3 | 1 ปีขึ้นไป | 800 กรัม | 750 บาท | |
นมผงดูเม็กซ์ ไฮคิว 1พลัส ซูเปอร์โกลด์ ซินไบโอโพรเทก รสจืด | 1 ปีขึ้นไป | 1,800 กรัม | 900 บาท | |
นมผงดูเม็กซ์ ไฮคิว 1พลัส ซูเปอร์โกลด์ ซินไบโอโพรเทก รสจืด | 1 ปีขึ้นไป | 2,400 กรัม | 1,150 บาท | |
นมผงแนน เอช เอ 3 โกร -Nan HA 3 Gro | 1 ปีขึ้นไป | 1400 กรัม | 930 บาท | |
ตราหมี เอ็กซ์เปิร์ท 3พลัส รสจืด | 3 ปีขึ้นไป | 600 กรัม | 205 บาท |
ราคาที่รวบรวมมาเป็นราคาปกติที่ขายตามร้านค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ตและไฮเปอร์มาร์เก็ตในประเทศไทย ราคาเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ในวันที่ซื้อ
ที่มา : ขอขอบคุณ http://th.theasianparent.com/